የተለመዱ የመለኪያ እና የልወጣ ሰንጠረዥ ክፍሎች
የመለኪያ ልወጣዎች |
የእንግሊዝኛ ክፍሎች | ሜትሪክ አሃዶች | እንግሊዝኛ - መለኪያ | መለኪያ - እንግሊዝኛ |
ርዝመት |
ኢንች (ውስጥ) | ሚሊሜትር (ሚሜ) | lin=25.4 ሚሜ | 1 ሴሜ = 0.394 ኢንች |
እግር (ጫማ) | ሴንቲሜትር (ሴሜ) | 1 ጫማ = 30.5 ሴሜ | 1 ሜትር = 3.28 ጫማ |
ግቢ (አይዲ) | ሜትር (ሜ) | 1yd=0.914ሜ | 1ሜ=1.09yd |
ፉርንግ (ፉር) | ኪሎሜትር | 1ፉር=201ሜ | 1 ኪሜ = 4.97fur |
ማይል | ዓለም አቀፍ የባህር ማይል | 1 ማይል = 1.6 ኪ.ሜ | 1 ኪሜ = 4.97fur |
(ለዳሰሳ) | (n ማይል) | 1n ማይል=1852ሜ | 1 ኪሜ = 0.621 ማይል |
|
ክብደት |
አውንስ | ግራም (ግ) | 10ዜድ=28.3ግ | 1g=0.035270Z |
ፓውንድ | ኪሎግራም (ኪግ) | 1ib=454g | 1kg=2.20ib |
ድንጋይ | | 1 ድንጋይ = 6.35 ኪ.ግ | 1 ኪሎ ግራም = 0.157 ድንጋይ |
ቶን | ቶን (ቲ) | 1ቶን = 1.02t | 1t=0.984ቶን |
|
አካባቢ |
ካሬ ኢንች (በ 2) | ካሬ ሴንቲሜትር (ሴሜ 2) | 11i2=6.45cm2 | 1cm2=0.155in2 |
ካሬ ጫማ (ft2) | ካሬ ሜትር (ሜ 2) | 1 ጫማ²=929ሴሜ2 | 1m2=10.8f2 |
ካሬ ያርድ (yd2) | ሜትር (ሜ) | 1yd²=0.836ሴሜ2 | 1m²=1.20yd2 |
ካሬ ማይል | ካሬ ኪሎሜትር (ኪሜ 2) | 1 ካሬ ማይል = 2.59km2 | 1km²=0.386ካሬ ማይል |
|
ጥራዝ |
ኪዩቢንች(በ3) | ኪዩቢክ ሴንቲሜትር (ሴሜ 3) | 1 ኢን³ = 16.4 ሴሜ 3 | 1cm³=0.610ኢን3 |
ኪዩቢክ ጫማ(ft³) | ኪዩቢክ ሜትር (ሜ³) | 1 ጫማ=0.0283ሜ³ | 1m3=35.3f3 |
ኪዩቢክያርድ(yd3) | | 1yd³=0.765ሜ3 | 1m³=1.31yd3 |
|
ድምጽ(ፍሳሾች) |
ፈሳሽ አውንስ (ፍሎዝ) | ሚሊ ሊትር (ሚሊ) | 1floz=28.4I | 1ml=0.0352floZ |
ፒንት(pt) | ሊትር (ኤል) | 1pt=568ml | 1 ሊትር=1.76pt |